8月19日水稻价格行情今日水稻价格多少钱生存
文章来源:延庆文学网 | 2020-05-05
8月19日水稻价格行情 今日水稻价格多少钱?
中亿财经8月19日讯,今日水稻价格多少钱?tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
黑龙江地区tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
庆安鑫利达粳稻三级的收购价格为2900元/吨,17圆粒,和昨日价格持平。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
三江稻福粳稻三级的收购价格为2600元/吨,和昨日的报价持平,圆粒%出米率。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
惠光米业粳稻三级的入厂报价为2600元/吨,和昨日价格持平,圆粒贸易商报价。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
庆安米业粳稻国产的收购价格为3220元/吨,和昨价持平,昨日无现货成交,长粒粳稻。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
金得利粳稻国产的入厂报价为2840元/吨,和昨日的报价持平,贸易商报价。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
龙源米业粳稻国产的停报。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
吉林地区tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
吉润米业粳稻三级的停产。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
益健粮食粳稻二级的出厂报价为3160元/吨,18年长粒;昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
佳纯米业粳稻二级停报,17超级稻出米率%,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
辽宁地区tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
1.茂源米业粳稻三级的入厂报价为2800元/吨,18年圆粒出米率68%,和昨价持平,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2.周氏米业粳稻国产的入厂报价为2900元/吨,和昨价持平,昨日无现货成交,18辽星。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3.金德田园粳稻三级的入厂报价为2940元/吨,18年产圆粒,和昨价持平,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
4.华月米业粳稻国产的暂停收购;粳稻三级的入厂报价为2900元/吨,昨日无现货成交,18年产圆粒含水17%。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
5.洪喜粮谷粳稻三级的停报,暂停收购。晚粳稻一等的入厂报价为2900元/千克,和昨价持平,18圆粒。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
安徽地区tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
1.顺丰米业粳稻三级的入厂报价为2280元/吨,和昨价持平,昨日无现货成交,18年粳稻含水30%。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2.裕安米业粳稻三级的入厂报价为2280元/吨,和昨日的报价持平,18年粳稻含水15%出米率69%,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
江苏地区tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
瑞英米业粳稻三等的入厂报价为2800元/吨,18年优质稻,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
仁厚米业粳稻二级的收购价格为3000元/吨,和昨日的报价持平,优质粳稻贸易商报价,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
希望米业粳稻三级的入厂报价为2500元/吨,18年粳稻新作含水16%,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
金禾源米业粳稻国产的收购价格为2540元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
江西地区tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
幸福米业中晚籼稻三等的收购价格为2620元/吨,黄花占地当地价,昨日无现货成交。早籼稻国产的收购价格为2280元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
湖北地区tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
京和米业中晚籼稻国产的收购价格为2640元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
天权米业中晚籼稻国产的收购价格为2660元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
好好吃中晚籼稻三等的收购价格为2660元/吨,和昨日的报价持平,18年籼稻,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
光亮米业中晚籼稻一等的收购价格为2600元/吨,和昨日的报价持平,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
福泉精米中晚籼稻国产的收购价格为2700元/吨,和昨日的报价持平,黄花占,昨日无现货成交。tSp中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
退行性骨关节病吃什么药物柳州什么医院治疗白癜风
孕妇需要补钙和维生素
上一篇:渭南举办突发事件应急演练生存
- [人生感悟]60岁叶倩文穿深V蕾丝风景秀丽背!头发花白皱纹明显,表情搞怪做鬼脸
- [人生感悟]水乳不是越贵越好,分享4款高性价比水乳,看齐也能养出好皮肤
- [人生感悟]哪有什么真直男 都是装直男 他发觉你生气了 需要哄 也发觉消息要及时回 也发觉要关心你 给你买喜欢的
- [人生感悟]蓝天燃气(605368.SH)发预盈,预计上半年盈利3.2亿元-3.6亿元,同比增加65.75%-8
- [人生感悟]直击调研 | 中材科技(002080.SZ):今年叶片出货量预计同比增加20% 十四五末期膜产能或达
- [人生感悟]魅族19疑似曝光,魅友:不在辉煌时驻足,不在低谷时转身离去
- [人生感悟]Aspex Management (HK) Limited平安保险美兰空港(00357)49.3万股
- [人生感悟]本土新增“3297+18187”!山西新增本土新冠胃癌确诊病例5例和无症状感染者28例;隐瞒行程返家